| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | 沙特 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 6 | 伊拉克 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 巴林 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
亚洲区8.5个名额:每组前两名直接晋级世界杯,第三名进入附加赛。目前日本、伊朗、韩国均保持不败,中国男足暂列A组第三,与第二名韩国差6分,剩余4轮仍有机会争夺附加赛席位。
⚡ B组阿联酋、卡塔尔竞争激烈,第三名仅领先身后2分。乌兹别克异军突起,成为本届黑马。